My Cart: 0 item(s)
Thumbnail Filmstrip of 6AGF6 | 3/4" ISO 5675 Female Coupler x 3/4" NPTF Female (Steel) Images
Body Size (Nominal) | Thread Size (Nominal) | Female Coupler Part #: | Parker Interchange (Female) | Male Coupler Part #: | Parker Interchange (Male) | Working Pressure (PSI) | Flow Rate (GPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1/4" NPTF | 2AGF2 | 4050-2 | AG2F2 | 4010-2 | 5,075 | 3.2 |
3/8" | 3/8" NPTF | 3AGF3 | 4050-3 | AG3F3 | 4010-3 | 4,350 | 7 |
1/2" | 1/2" NPTF | 4AGF4 | 4050-4 | AG4F4 | 8010-4 | 4,350 | 12 |
1/2" | 3/4" NPTF | 4AGF6 | 4050-5 | AG4F6 | 8010-5 | 4,350 | 12 |
1/2" | 3/4-16 ORB | 4AGOF4 | 4050-15 | AG4OF4 | 8010-15 | 4,350 | 12 |
1/2" | 7/8-16 ORB | 4AGOF5 | 4050-16 | AG4OF5 | 8010-16 | 4,350 | 12 |
3/4" | 3/4" NPTF | 6AGF6 | 4150-5 | AG6F6 | 4110-5 | 3,625 | 20 |
1" | 1" NPTF | 8AGF8 | 4050-6 | AG8F8 | 4010-6 | 3,190 | 40 |
Customers Also Bought
You May Also Like
Body Size | Maximum Working Pressure (psi) | Maximum Flow Rate (gpm) |
---|---|---|
1/4" | 5,075 | 3.2 |
3/8" | 4,350 | 7 |
1/2" | 4,350 | 12 |
3/4" | 3,625 | 20 |
1" | 3,190 | 40 |